- 气象站
- 医疗器械实验室一站式配套设备
- 马弗炉
- 除颤仪
- 核酸检测离心机
- 叠加振荡培养箱
- 叠加细胞振荡培养箱
- 水槽
- 便携式口罩效率测试仪(三合一)
- 232口罩防护效果测试仪(织物...
- GAG-M601口罩过滤效率测...
- 移动式核酸隔离箱
- 熔喷布原料灰分测定仪
- 熔喷布静电压测试仪
- 双层大容量全温度恒温摇床
- 口罩厂配套实验试验仪器
- 合成血液穿透测试仪
- 额温枪标定恒温槽
- 双层恒温摇床
- 水浴恒温振荡器
- 冷原子吸收测汞仪
- 血小板恒温振荡器保存箱
- 翻转式振荡器
- 大功率电动搅拌器
- 混合器
- 培养箱
- 振荡培养箱
- 雨量计系列
- 均质器
- 干燥箱系列
- 自动液相层析仪
- 匀浆机系列
- 采样器系列
- 仪器仪表汇总
- 县级卫生监督机构采购设备清单
- 电热板系列
- 复合气体检测仪
- 数字粉尘测定仪
- 有机气体挥发物检测仪
- 多功能快速消化器
- 智能二氧化硫气体检测仪
文章详情
KH系列高功率数控超声波清洗器的详细介绍
日期:2025-05-01 16:55
浏览次数:915
摘要:
简单介绍
超声发生源与清洗槽为一体的高功率数控超声波清洗器.采用大功率超声换能器,发射波长高,超声播冲击力强,能使工作上顽固性污垢得到全方位彻底清洗洁净.主要适用于工矿企业,大专院校.科研单位对液温精度.超声频率,超声时间,超声功率等高要求的清洗,脱气,乳化,置换,提取几及细胞粉碎.是使用者*佳的选择.
KH系列高功率数控超声波清洗器的详细介绍
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 5350 |
KH200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH200KDV | 320*174*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH400KDB | 410*260*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7350 |
KH400KDE | 410*260*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 7450 |
KH400KDV | 320*264*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH600KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
KH600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
|
KH800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | |
KH800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
关键词: